HV-5/10/30/50 型维氏硬度计
HV-5Z/10Z/30Z/50Z 型自动转塔维氏硬度计
产品介绍:
1、小负荷维氏硬度计是光机电一体化的高新技术产品,测试点定位精确。有良好的可靠性,可操作性高,测量方便等优点。
2、该机采用计算机软件编程,高倍率光学测量系统,光电传感等技术,通过软键输入,能调节测量光源的强弱,选择测试方法与硬度对照表、保持时间,文件号与储存等,在LCD大屏幕显示屏上能显示试验方法、试验力,测量压痕长度、硬度值、试验力保持时间,测量次数,并能键入年、月、日期,试验结果和数据处理等,通过打印机输出.
3、硬度计适用于测量微小、薄形试件、表面渗镀层处理后的零件,是科研机构、工厂及质检部门进行研究和检测的理想的硬度测试仪器。
根据需要可选择自动转塔型(压头和物镜之间相互切换)。
适用范围:
热处理、碳化、淬火硬化层,表面覆层,钢,有色金属,4微小及薄形零件等。
技术数据:
试验力 | HV5 | 0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、2Kgf、3Kgf、5Kgf |
HV10 | 0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf | |
HV30 | 1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf、20Kgf、30Kgf | |
HV50 | 1Kgf、5Kgf、10Kgf、20Kgf、30Kgf、50Kgf | |
转换标尺 | 洛氏、表面洛氏、布氏 | |
最小测量单位 | 0. 125μm | |
精度 | ≤3%以内 | |
转塔方式 | HV-5/10/ /30/50手动 | |
HV-5Z/10Z/ /30Z/50Z自动 | ||
转塔定位误差 | ≤0.2um | |
总放大倍数 | 观察100X(可测量) | |
测量方式 | 编码器测量/一键测量(需配自动捕捉软件) | |
加荷控制 | 自动(加荷、保荷、卸荷), | |
仪器重量 | 约40kg | |
试件最大尺寸 | 最大高度165mm ,中心到内壁130(HV30和HV50可选10倍测量) | |
功率 | 100W | |
电源 | AC220V±5%,50~60Hz | |
执行标准 | GB/T4340.2国家标准(GB/T4340.2 Chinese Standard), | |
标准配件 附件 | 物镜20x、10x,维氏压头,数字式测量目镜10x,大平试台、中平试台、V型试台、硬度块 (2)、合格证、保修卡、电源线 |
维氏硬度允差表:
硬度 符号 | 硬 度 计 的 最 大 允 许 误 差 ±% | |||||||||||||||
硬 度 HV | ||||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 500 | |
HV 0.01 | ||||||||||||||||
HV 0.015 | 10 | |||||||||||||||
HV 0.02 | 8 | |||||||||||||||
HV 0.025 | 8 | 10 | ||||||||||||||
HV 0.05 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
HV 0.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | |||||||
HV 0.2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||
HV 0.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||
HV 0.5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | |||||
HV 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||
HV 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||
HV 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
HV 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
HV 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
HV 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
HV 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
HV 50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
HV 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1当压痕对角线长度小于0.020 mm时,表中未给出值。 2对于中间值,其最大允许误差可通过内插法求得。 3表中有关显微硬度计的值是以0.001 mm或压痕对角线长度平均值的2%为最大允许误差给出的,以较大值为准。 |